526 р.
Поплавковый выключатель ПДУ-П501 предназначен для регулирования уровня жидкости в резервуаре, защиты насоса от сухого хода, автоматизации процесса заполнения/осушения резервуара
Особенности:
- Перекидной контакт
- Подключаются к насосу или клапану
- Грузило в комплекте
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Вода и другие неагрессивные жидкости | |
| Максимальное коммутируемое напряжение | ~250 В | |
| Максимальный коммутируемый ток | ~15 (8) А | |
| Механическая износостойкость | 100 000 циклов | |
| Электрическая износостойкость | 50 000 циклов | |
| Материал корпуса | Полипропилен | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Рабочая температура | 0…70°С | |
| Длина провода | ПДУ-П501-1800 | 1,8 м |
| ПДУ-П501-4800 | 4,8 м | |
| ПДУ-П501-10000 | 10 м | |
| ПДУ-П501-25000 | 25 м | |
| Габаритные размеры | 155×79×43 мм | |
| Вес | от 137 г (в зависимости от длины провода) | |
Версия: 2015-05-16-КВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СХЕМЫ
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 06.10.2017 | 0.49 Мб | |
| Сертификат соответствия | 05.11.2015 | 0.46 Мб | |
| Приложение к сертификату соответствия | 21.10.2015 | 0.53 Мб |
ЦЕНЫ:
| Длина провода, м | Стоимость |
|---|---|
| 1,8 | 503 руб. |
| 4,8 | 751 руб. |
| 10 | 1248 руб. |
| 24,8 | 1655 руб. |