|
Общие характеристики Foton BJ 1041 |
|
| Схема компоновки транспортного средства | 4х2/задние |
| Колесная формула / ведущие колеса | Безкапотная, с передним продольным расположением двигателя |
| Исполнение загрузочного пространства | Шасси |
| Кабина | Двухдверная, трехместная, откидываемая вперед |
| Габаритные размеры, мм. Грузоподъемность, кг. | |
| - Длина, мм | 5875 |
| - Ширина, мм | 1840 |
| - Высота, мм | 2210 |
| База, мм | 3360 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1530/1425 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 3010 |
| Допустимая полная масса транспортного средства, кг | 5550 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Двигатель, КПП, Подвеска | |
| Двигатель (марка, тип) | Phaser 110Ti-30 (Евро3), четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, с жидкостным охлаждением и непосредственным впрыском топлива |
| Топливо | Дизельное |
| Топливный бак, л | 80 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, см3 | 3990 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 77/2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин | 365/1400 |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая |
| Тип рулевого усилителя | Гидроусилитель |
| Подвеска передняя | Зависимая, на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические аммортизаторы двойного действия |
| Подвеска задняя | Зависимая, на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические аммортизаторы двойного действия |
| Тормоза передние/задние | Барабанные/барабанные |
| Комплектация | Наличие |
| Солнцезащитные козырки | + |
| Отопитель салона | + |
| Антиблокировочная система тормозов | + |
| Центральный замок | + |
| Электростеклоподъемники | + |
| Радиоприемник, антенна, динамики | + |
| МР3-магнитола, антенна, динамики | |
| CD-магнитола | - |
| Топливный фильтр с сепаратором воды | + |
| Тахометр | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + |
| Зеркала заднего вида с подогревом | + |
| Буксировочный крюк | + |
| Инструментальный ящик | + |
| Салонное зеркало | + |
| Бампер,окаршенный в цвет кабины | + |
| Коробка отбора мощности | - |
| Парктроник заднего хода | - |
| Дополнительное утепление пола(войлок) | + |
| Заднее и боковые противоподкатные устройства | + |
| Топливный фильтр с подогревом и сепаратором воды | |
| Вал отбора мощности с КП | + |
| Ремни безопасности водителя и пассажира | + |
| Кондиционер | - |
| Горный тормоз | + |
| Противотуманные фары | + |
| Внутренние вставки под дерево | - |
| Обтекатель крыши(спойлер) | + |
| Спальное место | - |
| Шторки | - |
| Блокировка руля | + |