| Наименование | Индекс | Масса, кг |
| Насосы и гидромоторы нерегулируемые Pмакс = 35 МПа | 210.12…, 310.12… | 4 |
| 310.12.01.1 | 9 | |
| 310.2.28… | 9 | |
| 310.56…, 310.2.56… | 17 | |
| 310.3.56… | 17 | |
| 310.112…, 310.2.112… | 29 | |
| 310.3.112… | 29 | |
| Насосы и гидромоторы нерегулируемые Pмакс = 40 МПа | 310.4.160… | 45 |
| 310.4.250… | 65 | |
| 310.4.56… | 17 | |
| 310.4.80… | 19,2 | |
| 310.4.112… | 29 | |
| Гидромоторы регулируемые Pмакс = 35 МПа | 303.2.28… | 15,5 |
| 303.3.55… | 24 | |
| 303.3.56… | 22 | |
| 303.112.10.00 | 38 | |
| 303.3.112… | 38 | |
| Гидромоторы регулируемые Pмакс = 40 МПа | 303.4.55… | 15,5 |
| 303.4.56… | 22 | |
| 303.4.80… | 19,2 | |
| 303.4.112… | 38 | |
| 303.4.160… | 55 | |
| Гидронасосы регулируемые Pмакс = 35 МПа | 313.2.28… | 15,5 |
| 313.3.55… | 24 | |
| 313.3.55.557.483 | 24 | |
| 313.56 | 22 | |
| 313.3.56… | 22 | |
| 313.3.107... | 40 | |
| 313.112 | 37,5 | |
| 313.3.112… | 37,5 | |
| Гидронасосы регулируемые Pмакс = 40 МПа | 313.4.55… | 24 |
| 313.4.56… | 22 | |
| 313.4.80… | 38 | |
| 313.4.107… | 40 | |
| 313.4.112… | 37,5 | |
| 313.4.160… | 55 | |
| 313.4.250… | 85 | |
| Насосные агрегаты | 333…55… | 74 |
| 333.3.55… | 74 | |
| 333.3(4,6).56… | 74 | |
| 333.3(4).107… | 110 | |
| 333.7.112 | 110 | |
| 333.1(2,3,4,9).160… | 155 | |
| Универсальные насосные агрегаты | УНА-1.000 | 150 |
| УНА-4.000 | 120 | |
| УНА-5.000 | 95 | |
| УНА-7.000 | 250 | |
| УНА-8.000 | 165 | |
| УНА-15.000 | 75 | |
| Обратно-предохранительный клапан | ОПК-16 | 0,4 |
| ОПК-20 | 0,75 | |
| Блок клапанов | БОПК-16.1 | 5,3 |
| БОПК-20.1 | 5,8 | |
| БОПК-25.1 | 9,5 | |
| Клапан предохранительный | У462.8…7. | 1,1 |
| У462.8…5. | 0,6 | |
| У462.8…5.1(2,3,4,5) | 2,5(4,5) | |
| У462.8…7.1(2,3,4) | 4,5(7,5) | |
| Блоки управления | 100ВНМ | 3,2 |
| 100ВНМ-01 | 3,2 | |
| 100ВНМ-02 | 3,2 | |
| 100ВНМ-03 | 3,2 | |
| 100ВНМ-04 | 3,2 | |
| 100ВНМ-05,07 | 3,5 | |
| 100ВНМ-06 | 3,5 | |
| 100ВНМ-08 | 3,5 | |
| 100ВНМ-09 | 3,5 | |
| 101ВН | 4,2 | |
| 101ВН-01,03 | 4,2 | |
| 111BFM | 3,1 | |
| 111BFM-01 | 3,1 | |
| 110BFM, 110BFM-01 | 2,5 | |
| 110BFM-02,03 | 2,5 | |
| 110BFM-04,05 | 2,5 | |
| 110BFM-06,07 | 2,5 | |
| 110BFM-08,09 | 2,5 | |
| 110BFM-10,11 | 2,5 | |
| Гидроклапан предохранительный | 510.20.00А, 510.20.10А, 510.20.03А | 0,3 |
| 510.32.00А, 510.32.10А, 510.32.03А | 0,64 | |
| Гидроклапан обратный | 530.25.00 | 0,29 |
| 4121.20.90.000… | 0,82 | |
| Гидрозамок односторонний | 541.08 | 0,7 |
| 541.12 | 2,8 | |
| Дроссель | 629.00 | 3,8 |
| ПГА с клапанами |